| Ta | C | O | N | H | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80以上 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.01以下 | 0.015以下 | 0.10以下 |
| Fe | Ti | W | Si | Ni | Mo |
| 0.02以下 | 0.01以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
| 種類 | 質別 | 記号 | 引張試験 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 (mm) | 引張強さ (N/mm2) | 伸び% | |||
| 板 | 軟質 | TaP-O | 厚さ0.2以上 | 245以上 | 25以上 |
| 1/4硬質 | TaP-1/4H | 343以上 | 20以上 | ||
| 1/2硬質 | TaP-1/2H | 373以上 | 8以上 | ||
| 硬質 | TaP-H | 490以上 | 2以上 | ||
| 条 | 軟質 | TaR-O | 厚さ0.2以上 | 245以上 | 25以上 |
| 1/4硬質 | TaR-1/4H | 343以上 | 20以上 | ||
| 1/2硬質 | TaR-1/2H | 373以上 | 8以上 | ||
| 硬質 | TaR-H | 490以上 | 2以上 | ||
| 棒 | 軟質 | TaB-O | 直径3以上 | 275以上 | 25以上 |
| 1/4硬質 | TaB-1/4H | 343以上 | 20以上 | ||
| 硬質 | TaB-H | 490以上 | 1以上 | ||
| 線 | 軟質 | TaW-O | 直径0.25以上 | 245以上 | 20以上 |
| 1/2硬質 | TaW-1/2H | 294以上 | 10以上 | ||
| 硬質 | TaW-H | 490以上 | 1以上 | ||
| 株式会社日本特殊管製作所 | |||
| 【 本社・工場 】 〒584-0015 大阪府富田林市西条町2丁目3625番地 TEL : 0721-98-2121 FAX : 0721-98-3402 |
【 東京支社 】 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10番3号 紀繁ビル TEL : 03-3863-4561 FAX : 03-3863-5963 |