| Pb | Fe | Zn | Mn | Ni | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7060 | 0.05以下 | 1.0〜1.8 | 0.5以下 | 0.2〜1.0 | 9.0〜11.0 | Cu+Ni+Fe+Mn 99.5以上 |
| C7150 | 0.05以下 | 0.4〜1.0 | 0.5以下 | 0.2〜1.0 | 29.0〜33.0 | Cu+Ni+Fe+Mn 99.5以上 |
| 引張試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ (mm) | 引張強さ (N/mm2) | 伸び% | ||||
| C7060 | O | C7060TW-O | 4以上 | 0.3以上 | 275以上 | 30以上 |
| C7060TWS-O | 76.2以下 | 3.0以下 | ||||
| C7150 | O | C7150TW-O | 4以上 | 0.3以上 | 365以上 | 30以上 |
| C7150TWS-O | 50以下 | 3.0以下 | ||||
| 株式会社日本特殊管製作所 | |||
| 【 本社・工場 】 〒584-0015 大阪府富田林市西条町2丁目3625番地 TEL : 0721-98-2121 FAX : 0721-98-3402 |
【 東京支社 】 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10番3号 紀繁ビル TEL : 03-3863-4561 FAX : 03-3863-5963 |