| Ta | C | O | N | H | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80min | 0.03max | 0.03max | 0.01max | 0.015max | 0.10max |
| Fe | Ti | W | Si | Ni | Mo |
| 0.02max | 0.01max | 0.03max | 0.02max | 0.02max | 0.02max |
| Temper | Code | Tensile Test | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension (mm) | Tensile Strength (N/mm2) | Elongation (%) | |||
| Plate | O | TaP-O | Thickness 0.2min | 245min | 25min |
| 1/4H | TaP-1/4H | 343min | 20min | ||
| 1/2H | TaP-1/2H | 373min | 8min | ||
| H | TaP-H | 490min | 2min | ||
| Streak | O | TaR-O | Thickness 0.2min | 245min | 25min |
| 1/4H | TaR-1/4H | 343min | 20min | ||
| 1/2H | TaR-1/2H | 373min | 8min | ||
| H | TaR-H | 490min | 2min | ||
| Bar | O | TaB-O | OD 3min | 275min | 25min |
| 1/4H | TaB-1/4H | 343min | 20min | ||
| H | TaB-H | 490min | 1min | ||
| Rod | O | TaW-O | OD 0.25min | 245min | 20min |
| 1/2H | TaW-1/2H | 294min | 10min | ||
| H | TaW-H | 490min | 1min | ||
| NIPPON TOKUSHUKAN MFG. CO., LTD. | |
| [ Head Office and Factories ] 2-3625 Saijo-cho, Tondabayasi-city,Osaka 584-0015 (TEL)0721-98-2121 (FAX)0721-98-3402 [ Tokyo Branch Office ] Kinoshige bldg. 1-10-3 Iwamotocho,Chiyoda-ku,Tokyo 101-0032 (TEL)03-3863-4561 (FAX)03-3863-5963 |