| wall thickness | |||||||||||||||
| 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.500 | 0.550 | 0.600 | ||
| OD | 0.1 | - | - | ||||||||||||
| 0.5 | |||||||||||||||
| 1.0 | - | - | - | ||||||||||||
| 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| NIPPON TOKUSHUKAN MFG. CO., LTD. | |
| [ Head Office and Factories ] 2-3625 Saijo-cho, Tondabayasi-city,Osaka 584-0015 (TEL)0721-98-2121 (FAX)0721-98-3402 [ Tokyo Branch Office ] Kinoshige bldg. 1-10-3 Iwamotocho,Chiyoda-ku,Tokyo 101-0032 (TEL)03-3863-4561 (FAX)03-3863-5963 |